Tidtabell2
Tidtabell söndag 5, 12 och 26 juli samt 2 augusti 2026
(15 april 2026)
Med reservation för ändringar
I mobilen behöver du scrolla till höger för att se alla tider.
| fr Jädraås | 10.15 | 11.00 | 11.55 | 12.50 | 13.45 | 14.35 |
| Pallanite | 10.20 | 11.05 | 12.00 | 12.55 | 13.50 | 14.40 |
| Tallås | 10.30p | 11.15p | 12.10p | 13.05p | 14.00p | 14.50p |
| t Svartbäcken Nedre | 10.37 | 11.22 | 12.17 | 13.12 | 14.07 | 14.57 |
| fr Svartbäcken Nedre | 10.43 | 11.30 | 12.25 | 13.20 | 14.15 | 15.04 |
| t Tallås | 10.50 | 11.36 | 12.31 | 13.26 | 14.21 | 15.10 |
| fr Tallås | 11.19 | 12.10 | 13.05 | 14.00 | 14.52 | 15.35 |
| Pallanite | 11.29 | 12.20 | 13.15 | 14.10 | 15.02 | 15.45 |
| t Jädraås | 11.34 | 12.25 | 13.20 | 14.15 | 15.07 | 15.50 |
p = Uppehåll för påstigande.
