Tågtider
Tågtider
(15 april 2026)
Tågresan börjar i Jädraås och tar cirka 80 minuter tur och retur. Uppehåll på cirka 30 minuter i Tallås ingår. Där finns vårt café men även plats utomhus för dig som har egen matsäck med.
Vi har ingen platsbokning så kom i god tid och köp biljett på Jädraås station.
Trafikdagar och tågtider 2026 (med reservation för ändringar)
| Dag: | Tåg avgår från Jädraås kl: | Anmärkningar: |
| Sönd 14 juni | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 21 juni | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 28 juni | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 5 juli | 10.15, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35 | Tidtabell |
| Sönd 12 juli | 10.15, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35 | Tidtabell |
| Lörd 18 juli | Tågtider publiceras senare | Stora Tåghelgen |
| Sönd 19 juli | Tågtider publiceras senare | Stora Tåghelgen |
| Lörd 25 juli | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 26 juli | 10.15, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35 | Tidtabell |
| Sönd 2 aug | 10.15, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35 | Tidtabell |
| Sönd 9 aug | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 16 aug | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Sönd 23 aug | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
| Lörd 29 aug | Tågtider publiceras senare | Kvällstrafik |
| Sönd 30 aug | 10.15, 11.55, 13.45 | Tidtabell |
