Tidtabell
(15 april 2026)
Tidtabell lördag 25 juli + söndagarna 14, 21, 28 juni och 9, 16, 23, 30 augusti 2026
(Med reservation för ändringar)
| fr Jädraås | 10.15 | 11.55 | 13.45 |
| Pallanite | 10.20 | 12.00 | 13.50 |
| fr Tallås | 10.30p | 12.10p | 14.00p |
| t Svartbäcken Nedre | 10.37 | 12.17 | 14.07 |
| fr Svartbäcken Nedre | 10.43 | 12.25 | 14.15 |
| t Tallås | 10.50 | 12.31 | 14.21 |
| fr Tallås | 11.19 | 13.05 | 14.52 |
| Pallanite | 11.29 | 13.15 | 15.02 |
| t Jädraås | 11.34 | 13.20 | 15.07 |
p = Uppehåll endast för påstigande.
