Stora Tåghelgen
Stora Tåghelgen 18-19 juli 2026
(22 april 2026)
Stora Tåghelgen anordnas 18-19 juli 2026 med omfattande trafik enligt den preliminära tidtabellen nedan.
Vi planerar för tre ångloksdragna tåg (åtta turer) som går hela vägen Jädraås-Svartbäcken Nedre-Jädraås och som komplement tre turer Jädraås-Tallås-Jädraås med något mindre fordon.
Tågsammansättningar publiceras senare.
I mobilen behöver du scrolla till höger för att se alla tider.
| Tåg nr: | 80 | 90 | 100 | 82 | 92 | 102 | 84 | 94 |
| Jädraås | 1015 | 1050 | 1121 | 1201 | 1248 | 1307 | 1342 | 1435 |
| Pallanite | 1020 | 1055 | 1130 | 1206 | 1254 | 1316 | 1347 | 1440 |
| Tallås | 1030 | 1105 | 1140 | 1216 | 1304 | 1326 | 1358 | 1450 |
| Svartbäcken N | 1036 | 1111 | 1146 | 1222 | 1310 | 1332 | 1403 | 1456 |
| Tåg nr: | 81 | 91 | 101 | 83 | 93 | 103 | 85 | 95 |
| Svartbäcken N | 1042 | 1117 | 1153 | 1228 | 1316 | 1338 | 1409 | 1502 |
| t Tallås | 1048 | 1123 | 1159 | 1234 | 1322 | 1344 | 1415 | 1508 |
| fr Tallås | 1119 | 1154 | 1228 | 1305 | 1357 | 1412 | 1450 | 1535 |
| Pallanite | 1129 | 1204 | 1238 | 1315 | 1407 | 1426 | 1500 | 1545 |
| Jädraås | 1134 | 1213 | 1243 | 1320 | 1412 | 1431 | 1505 | 1550 |
| Tågnr: | 2 | 4 | 6 | |||
| Jädraås | 1030 | 1228 | 1416 | |||
| Tallås | 1050 | 1252 | 1439 | |||
| Tågnr | 1 | 3 | 5 | |||
| Tallås | 1141 | 1331 | 1515 | |||
| Jädraås | 1200 | 1355 | 1535 |
